<<< Prima Pagina

 

                   SOMERI IREGISTRATI PE LOCALITATI
                 IN JUDETUL VRANCEA
                 la data de 28.02.2010

Nr.crt. Judet/localitate Numar someri inregistrati     la data de 28.02.2010 Din care femei
  Total judet – VRANCEA -    12178 4620
  Total Urban 4268 1717
1 FOCSANI 2415 963
2 ADJUD 587 252
3 MARASESTI 784 283
4 ODOBESTI 240 109
5 PANCIU 242 110
  Total Rural 7910 2903
6 ANDREIASU DE JOS 88 38
7 BALESTI 7 2
8 BIRSESTI 62 26
9 BILIESTI 32 9
10 BOGHESTI 183 55
11 BOLOTESTI 75 34
12 BORDESTI 53 21
13 BROSTENI 46 17
14 CIMPINEANCA 91 39
15 CIMPURI 182 84
16 CIRLIGELE 53 15
17 CHIOJDENI 437 137
18 CIORASTI 20 8
19 CORBITA 53 17
20 COTESTI 121 45
21 DUMBRAVENI 116 26
22 DUMITRESTI 196 62
23 FITIONESTI 159 65
24 GAROAFA 80 33
25 GOLESTI 108 43
26 GOLOGANU 54 18
27 GUGESTI 175 50
28 GURA CALITEI 32 8
29 HOMOCEA 1041 365
30 JARISTEA 44 14
31 JITIA 181 63
32 MAICANESTI 351 156
33 MERA 92 46
34 MILCOVUL 74 23
35 MOVILITA 127 57
36 NANESTI 90 36
37 NARUJA 88 32
38 NEGRILESTI 5 1
39 NEREJU 75 41
40 NISTORESTI 62 25
41 OBREJITA 61 14
42 PALTIN 69 24
43 PAULESTI 47 17
44 PAUNESTI 77 26
45 PLOSCUTENI 80 30
46 POIANA CRISTEI 111 39
47 POPESTI 71 23
48 PUFESTI 42 13
49 RACOASA 58 18
50 RASTOACA 57 22
51 REGHIU 42 18
52 RUGINESTI 124 49
53 SIHLEA 249 94
54 SLOBOZIA BRADULUI 224 54
55 SLOBOZIA CIORASTI 66 21
56 SOVEJA 61 26
57 SPULBER 42 11
58 STRAOANE 124 45
59 SURAIA 175 74
60 TIMBOIESTI 142 57
61 TANASOAIA 220 84
62 TATARANU 80 25
63 TIFESTI 78 29
64 TULNICI 86 36
65 URECHESTI 79 31
66 VALEA SARII 83 38
67 VINATORI 112 35
68 VIRTESCOIU 76 33
69 VIDRA 225 94
70 VINTILEASCA 39 15
71 VIZANTEA LIVEZI 117 47
72 VRINCIOAIA 45 18
73 VULTURU 95 32

 

SITUATIA STATISTICA A SOMAJULUI

la data de  28.02.2010           

 

Nr. Crt

 

Denumire indicator

 

TOTAL

 

          din    care:

 

T

 

F

 

Muncitori

 

Studii medii

 

Studii superioare

 

T

 

F

 

T

 

F

 

T

 

F

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

1

 

Beneficiari indemnizatie de somaj (75%)

 

5210

 

1818

 

3482

 

948

 

1369

 

695

 

359

 

175

 

2

 

Beneficiari indemnizatie de somaj (50%)

 

660

 

326

 

82

 

34

 

413

 

183

 

165

 

109

 

 

 

3

 

Someri care nu beneficiaza de drepturi banesti conf. Legii nr.76 / 2002 sau conf. art.45 din OUG 98/99

 

 

6308

 

 

2476

 

 

6004

 

 

2328

 

 

223

 

 

104

 

 

81

 

 

44

 

 

TOTAL

 

 

12178

 

4620

 

9568

 

 

3310

 

2005

 

982

 

605

 

328

 

rata somajului =  8,05   %